用户名  找回密码
 立即注册
收藏本版 |订阅

综合行研 今日: 0|主题: 31619|排名: 21 

作者 回复/查看 最后发表
旅游酒店2023-06-13财通证券酒店行业周度数据跟踪:RevPAR阶段性波动,金陵打造南京老 永远真 2023-7-1 025 永远真 2023-7-1 16:53
旅游酒店2023-06-12浙商证券免税行业周报(6月第2周):前5月海南以免税品方式进口112 CGS 2023-7-1 032 CGS 2023-7-1 16:53
旅游酒店2023-06-12中国银河社会服务行业月报:前五月主要景区客流复苏强劲,端午暑期 红白昭和 2023-7-1 021 红白昭和 2023-7-1 16:53
旅游酒店2023-06-12上海证券社服行业周报:咖啡赛道竞争提速首迎万店品牌,旅游需求强 Sdvillzew 2023-7-1 044 Sdvillzew 2023-7-1 16:52
旅游酒店2023-06-09东莞证券消费者服务行业2023年下半年投资策略:暑期旺季临近提振复 永远真 2023-7-1 055 永远真 2023-7-1 16:52
旅游酒店2023-06-12民生证券社服周观点:端午假期旅游热度高涨,达势股份新店销售额创新高 鹏举 2023-7-1 083 鹏举 2023-7-1 16:52
旅游酒店2023-06-12开源证券社会服务行业周报:“文化强国”推动文旅融合,直播 文旅 CGS 2023-7-1 022 CGS 2023-7-1 16:52
旅游酒店2023-06-12万联证券社会服务行业周观点:端午假期延续旅游旺势,夏季“北上避 Sdvillzew 2023-7-1 028 Sdvillzew 2023-7-1 16:52
旅游酒店2023-06-09南京证券社会服务行业周报:峨眉山客流强势复苏,米奥会展成交量喜人 大肉 2023-7-1 038 大肉 2023-7-1 16:52
旅游酒店2023-06-12财通证券社会服务行业投资策略周报:人社部专项行动助就业,消费需 有人的地方就有江湖 2023-7-1 030 有人的地方就有江湖 2023-7-1 16:52
旅游酒店2023-06-12东莞证券消费服务行业周报:旺季临近,预期先行 Sdvillzew 2023-7-1 038 Sdvillzew 2023-7-1 16:52
旅游酒店2023-06-07南京证券社会服务行业周报:暑期出行订单量已超过2019年同期 红白昭和 2023-7-1 026 红白昭和 2023-7-1 16:52
旅游酒店2023-06-07首创证券社会服务行业简评报告:“520”酒店预订量恢复至疫前,年 萧辰 2023-7-1 035 萧辰 2023-7-1 16:52
旅游酒店2023-06-05中银证券社会服务行业周报:解压和种草经济带火寺庙游,餐饮消费趋于理性 有人的地方就有江湖 2023-7-1 034 有人的地方就有江湖 2023-7-1 16:52
旅游酒店2023-06-06东方财富证券海外休闲、生活及专业服务行业专题研究:在线旅游疫后 haoboy007 2023-7-1 029 haoboy007 2023-7-1 16:52
旅游酒店2023-06-06东吴证券酒店行业双周报:奢华和中高端酒店RevPAR韧性较强 Sdvillzew 2023-7-1 029 Sdvillzew 2023-7-1 16:52
旅游酒店2023-06-07首创证券社服:同程旅行23Q1业绩加速恢复,深耕下沉市场全年增长动力强劲 haoboy 2023-7-1 027 haoboy 2023-7-1 16:52
旅游酒店2023-06-06财通证券酒店行业周度数据跟踪:商旅城市需求相对韧性,23Q1华住业 13894745949 2023-7-1 030 13894745949 2023-7-1 16:52
旅游酒店2023-06-05中航证券社会服务行业·周观点:“618”迎开门红,四大投资机会值得关注 红白昭和 2023-7-1 030 红白昭和 2023-7-1 16:52
旅游酒店2023-06-05中国银河社会服务业:暑期旺季行情有望提前演绎,关注景区及澳门博彩板块 鹏举 2023-7-1 033 鹏举 2023-7-1 16:52
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部 返回版块